| 1940 | Существует 31 школа, где учатся 13,3 тыс. учеников, работает 561 учитель; а также 12 техникумов и училищ, в т.ч. индустриальный техникум, музыкальное училище, механическая школа. |
| 1940 | Областной научно-исследовательский музей |
| 1940 | Уже сооружены стадионы: «Спартак», «Динамо» и спортивный зал. |
| 1940 | |
| 1940 | В Житомире уже 28 медицинских учреждений, где работало 129 врачей. На берегу р. Тетерев сооружен дом отдыха им. Цюрупы. |
| 1939 | |
| 1939 | В городе закрыта последняя национальная еврейская школа. |
| 1937 | |
| 1937, 22 сентября | Создана Житомирская область. |
| 1936 | Житомир стал центром округа Киевской области. |
| 1936 | Стахановским движением было охвачено свыше 40% рабочих. |
| 1936 | Начали работать шлифовально-грановальный завод, лако-красочная фабрика, промышленная артель «Культбыт» и др. |
| 1936 | Родился житомирский художник А.Д. Макаренко (1936-2005). |
| 1935 | Родился житомирский писатель Е.В. Концевич. |
| 1935 | Закончено строительство железной дороги Житомир - Фастов и открыта прямая железнодорожная связь с Киевом. |
| 1935 | с Новоградом-Волынским. |
| 1935 | Киев – Житомир - Новоград-Волынский и установлено между ними регулярное автобусное сообщение. |
| 1935, 7 ноября | На основе бывшей шпилько-колодочной фабрики открыто чулочную. |
| 1935 | Построен гражданский аэропорт. |
| 1934 | |
| 1934, декабрь | Открыт первый в стране Дворец пионеров (в данное время Центр детского творчества). |
| 1934, март | Ликвидирован Богунский сельсовет и Богуния присоединена к городской черте. |
| 1934 | |
| 1933 | На базе деревообрабатывающей фабрики, изготовлявшей наочное и лабораторное оборудование для школ создана музыкальная фабрика. |
| 1933 | Создан Ботанический сад (в данное время Ботсад агроэкологической академии Украины). |
| 1933 | Чугунолитейный и механический завод мотороремонтный завод. |
| 1932 | Создан театр юного зрителя. |
| 1932 | Открыт медицинский институт. |
| 1931 | |
| 1931 | |
| 1931 | |